Calendrier annuel
Session | Date de début | Date de fin |
---|---|---|
Session Hiver | Janvier | Mars |
Session Printemps | Avril | Juin |
Session Été | Juillet | Septembre |
Session Automne | Octobre | Decembre |
Heures d'ouverture
HEURES DE BUREAU | HEURES DE TUTORAT | |
---|---|---|
Lundi au vendredi | 8:00 - 17:00 | 14:00 - 21:00 |
Samedi | 11:00 - 14:00 | 9:00 - 16:00 |
Dimanche | fermé | 9:00 -16:00 |
Calendrier Hiver 2018
Cliquez ici pour aller vers la page du calendrier |